<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIEMPRE MADRIDISTA &#187; LIGA</title>
	<atom:link href="http://www.siempremadridista.com/category/competiciones/liga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siempremadridista.com</link>
	<description>REAL MADRID</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 23:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>REAL MADRID &#8211; BARCELONA RESUMEN DEL CLÁSICO</title>
		<link>http://www.siempremadridista.com/real-madrid-barcelona-resumen-del-clasico/</link>
		<comments>http://www.siempremadridista.com/real-madrid-barcelona-resumen-del-clasico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[BARÇA]]></category>
		<category><![CDATA[barça real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[BARCELONA]]></category>
		<category><![CDATA[clásico]]></category>
		<category><![CDATA[clasico madrid barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[goles madrid barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[MADRID]]></category>
		<category><![CDATA[MADRID BARCELONA]]></category>
		<category><![CDATA[REAL MADRID]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid barça]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempremadridista.com/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[ El clásico no podría empezar mejor para el Real Madrid. Valdés jugó apenas unos diez segundos después de tocar la pelota a la defensiva mal después de Di María podría recoger la pelota. El argentino llegó a través de una pierna Busquets Özil para alcanzar el balón a la derecha en el zapato lo hicieron. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> El clásico no podría empezar mejor para el <strong>Real Madrid</strong>. Valdés jugó apenas unos diez segundos después de tocar la pelota a la defensiva mal después de Di María podría recoger la pelota. El argentino llegó a través de una pierna Busquets <strong>Özil</strong> para alcanzar el balón a la derecha en el zapato lo hicieron. Busquets llegó a través de la misma bola con <strong>Benzema</strong> en un tiempo récord abrió el marcador: 1-0.</p>
<p style="text-align: justify;">El partido se puso en marcha inmediatamente con mucha espectacular ocurrió. Real Madrid fue un poco mejor, pero ambas partes no siempre fue fácil, especialmente con el lado de <strong>Barcelona</strong>, ​​se cometieron muchos errores. Esto sucedió mucho en ambos lados del campo. Después de seis minutos el Barça volvió a ser de color. Sergio Ramos cayó después Messi recogió el balón. El atacante, sin embargo, <strong>Casillas</strong> se encontraba en su camino a la meta. Dos minutos más tarde, Alexis es el siguiente encabezado un centro de Daniel Alves, que <strong>Di María</strong> tiene un tiro con el pie fuera de vio atrapado por Valdés. <strong>Valdés</strong> hizo lo mismo después de un cabezazo de acuerdo Benzema.</p>
<p style="text-align: justify;">El juego siguió la misma línea, a pesar de que salió una oportunidad mucho menos. A los 18 minutos <strong>Ronaldo</strong> lanzó un disparo furioso de unos 20 metros, que Valdés marcó distancia con dificultad. Cinco minutos después, Xavi probado por Casillas con un tiro libre pero el portero del Real Madrid recibió un disparo el jefe. Un minuto después, Ronaldo por 2-0 en su zapato, el portugués disparó desde 12 metros, sin embargo mal, Di María, donde podría llegar.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto sería seis minutos más tarde real caro. Después de un largo alcance disparo de Lassana <strong>Diarra</strong>, el juego se reanudó rápidamente por Valdés, quien entregó el balón a Messi. El argentino regateó en una pista de tres centrocampistas y luego encontró el delantero del Real <strong>Alexis Sánchez</strong>. El chileno logró internacionales bajo la presión de la esquina y Pepe Coentrão tiempo para encontrar y Casillas para vencer 1-1. Un ataque se produjo después de unos buenos pocos más oportunidades en el resto de la primera mitad.</p>
<p style="text-align: justify;"> Donde el Real tuvo un poco de búsqueda para la línea de la derecha que el Barcelona llegó cada vez más en juego. Ronaldo lo intentó con dos tiros libres, pero fue en la pared y fue detenido por Valdés, respectivamente. Después de 52 minutos que salió mal sigue siendo incorrecto. <strong>Xavi</strong> fue una descarga de una gran fortuna por la dirección de Marcelo, lo que hizo el balón Casillas ninguna posibilidad en el puesto vio funciones: 2.1.</p>
<p style="text-align: justify;">Dos minutos después, otra vez igual, pero Valdés hizo el francés <strong>Benzema</strong> en su camino. Después de Barcelona empezó a crear más oportunidades. Alexis tiene otra gran oportunidad cuando sea requerido por Messi, pero Casillas encontrado, y casi perdió el mismo argentino con un tiro libre. En el minuto 65 fue de mal en peor. Messi fue Alves quien de inmediato decidió dar cruz en el aire después de Cesc ganó por Coentrão, donde el 1-3 y luego se apagó.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Xavi</strong> tuvo diez minutos más tarde, incluso el 1-4 en la cabeza, pero se perdió el espectáculo final de Alves. Un minuto después se produjo una gran oportunidad para Benzema que podrían beneficiarse de una diapositiva de Puyol. El delantero francés disparó desde cerca al lado, donde <strong>Higuaín</strong> no podía venir. Diez minutos después, Kaká también trató de indicar a Higuaín, pero Valdés estaba en camino. Iniesta también estaba cerca de 1-4 pero Iker Casillas en la portería. Tiro libre de Ronaldo entró en la pared marcó el final del partido, donde el Real perderá de nuevo en Barcelona. Con una carrera menos la misma posición de nuevo, pero la próxima semana, el Real de nuevo tres puntos de ventaja.</p>
<p style="text-align: justify;">Alineaciones</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Real Madrid (4-2-3-1): Casillas; Coentrão, Pepe, Ramos, Marcelo, Alonso, Diarra (Khedira 62), Di Maria (Higuaín 68), Ronaldo, Özil (Kaká 58), Benzema.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">FC <strong>Barcelona</strong> (4-3-3): <strong>Valdés, Alves, Piqué, Puyol, Abidal, Busquets, Xavi, Iniesta (Pedro 88), Messi, Alexis (83 Villa), Fabregas (78 Keita).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Tarjetas amarillas: Xabi Alonso, Lassana Diarra, Pepe, Sergio Ramos (Real Madrid), Alexis Sánchez, Lionel Messi (FC Barcelona)</p>
<p style="text-align: justify;">Tarjetas rojas: no</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Objetivos:</p>
<p style="text-align: justify;">1-0 &#8217;1 Karim Benzema</p>
<p style="text-align: justify;">Alexis Sanchez 1-1</p>
<p style="text-align: justify;">1-2 Xavi Hernández</p>
<p style="text-align: justify;">Cesc Fábregas 1.3</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2022" title="real-madrid-barcelona" src="http://www.siempremadridista.com/wp-content/uploads/2011/12/real-madrid-barcelona.jpg" alt="" width="650" height="350" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siempremadridista.com/real-madrid-barcelona-resumen-del-clasico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarabia: &#8221; El Madrid no solo es Cristiano Ronaldo&#8221;</title>
		<link>http://www.siempremadridista.com/sarabia-el-madrid-no-solo-es-cristiano-ronaldo/</link>
		<comments>http://www.siempremadridista.com/sarabia-el-madrid-no-solo-es-cristiano-ronaldo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 07:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[cr7]]></category>
		<category><![CDATA[CRISTIANO]]></category>
		<category><![CDATA[CRISTIANO RONALDO]]></category>
		<category><![CDATA[OZIL]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Sarabia]]></category>
		<category><![CDATA[SARABIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempremadridista.com/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Pablo Sarabia, jugador del Getafe y que se enfrentará a su ex equipo, el Real Madrid, ya que Pablo fue un canterano y salió de la fábrica blanca comentó que el Madrid no solo se basa en Cristiano Ronaldo y que tiene un equipo muy competitivo en todas las lineas.  Pablo, a pesar de su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Pablo Sarabia</strong>, jugador del Getafe y que se enfrentará a su ex equipo, el <strong>Real Madrid</strong>, ya que Pablo fue un canterano y salió de la fábrica blanca comentó que el Madrid no solo se basa en <strong>Cristiano Ronaldo</strong> y que tiene un equipo muy competitivo en todas las lineas.  Pablo, a pesar de su pasado blanco solo piensa en el club azulón y espera poder llegar a disponer de más minutos en el equipo dirigido por Luis Garcia. Esta tarde veremos si puede jugar algunos minutos.</p>
<p><a href="http://www.siempremadridista.com/sarabia-el-madrid-no-solo-es-cristiano-ronaldo/cr7/" rel="attachment wp-att-1901"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1901" src="http://www.siempremadridista.com/wp-content/uploads/2011/09/cr7-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siempremadridista.com/sarabia-el-madrid-no-solo-es-cristiano-ronaldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de convocados para el partido de Getafe</title>
		<link>http://www.siempremadridista.com/lista-de-convocados-para-el-partido-de-getafe/</link>
		<comments>http://www.siempremadridista.com/lista-de-convocados-para-el-partido-de-getafe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 07:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[ALTINTOP]]></category>
		<category><![CDATA[CONVOCATORIA MADRID]]></category>
		<category><![CDATA[GETAFE]]></category>
		<category><![CDATA[MADRID CONVOCATORIA]]></category>
		<category><![CDATA[REAL MADRID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempremadridista.com/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[LISTA DE CONVOCADOS:  Porteros: Casillas, Adán y Jesús Fernández. Defensas: Carvalho, Pepe, Ramos, Coentrão, Arbeloa, Albiol, Marcelo y Varane. Centrocampistas: Granero, Kaká, Özil, Xabi Alonso, Callejón y Di María Delanteros: Cristiano Ronaldo, Benzema e Higuaín. Esta es la lista de jugadores con la que el Madrid intentará ganar esta tarde a partir de las 20h en el Santiago Bernabeú [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>LISTA DE CONVOCADOS: </strong><br />
<strong>Porteros: </strong>Casillas, Adán y Jesús Fernández.<br />
<strong>Defensas: </strong>Carvalho, Pepe, Ramos, Coentrão, Arbeloa, Albiol, Marcelo y Varane.<br />
<strong>Centrocampistas:</strong> Granero, Kaká, Özil, Xabi Alonso, Callejón y Di María<br />
<strong>Delanteros:</strong> Cristiano Ronaldo, Benzema e Higuaín.</p>
<p style="text-align: justify">Esta es la lista de jugadores con la que el Madrid intentará ganar esta tarde a partir de las 20h en el Santiago Bernabeú al Getafe. Llama la atención la vuelta a la convocatoria de Granero. Jugadores como Lass que se había especulado que podría volver al once titular no esta ni convocado. Khedira, Sahin y Altintop siguen lesionados.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.siempremadridista.com/lista-de-convocados-para-el-partido-de-getafe/altintop-jpg/" rel="attachment wp-att-1897"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1897" src="http://www.siempremadridista.com/wp-content/uploads/2011/09/ALTINTOP-jpg-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siempremadridista.com/lista-de-convocados-para-el-partido-de-getafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mourinho:&#8221;Para ganar tenemos que jugar bien&#8221;</title>
		<link>http://www.siempremadridista.com/mourinhopara-ganar-tenemos-que-jugar-bien/</link>
		<comments>http://www.siempremadridista.com/mourinhopara-ganar-tenemos-que-jugar-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 23:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[FOTOS MOU]]></category>
		<category><![CDATA[José Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[MADRID]]></category>
		<category><![CDATA[MOU]]></category>
		<category><![CDATA[MOU FOTO]]></category>
		<category><![CDATA[MOU MADRID]]></category>
		<category><![CDATA[MOURINHO]]></category>
		<category><![CDATA[XOSE MOURINHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempremadridista.com/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los hombres de moda, después de los últimos altercados entre el Barça y Madrid en los que se vió salpicado por una pelea con el segundo entrenador del Barça, Tito Vilanova, es José Mourinho. El entrenador portugués en la rueda de prensa del equipo comentó que el Real Madrid para ganar necesita jugar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Uno de los hombres de moda, después de los últimos altercados entre el <strong>Barça y Madrid </strong>en los que se vió salpicado por una pelea con el segundo entrenador del Barça, Tito Vilanova, es <strong>José Mourinho</strong>. El entrenador portugués en la rueda de prensa del equipo comentó que el Real Madrid para ganar necesita jugar bien, si no juega bien le cuesta mucho ganar, y que en el partido frente al <strong>Zaragoza</strong> se habían hecho las cosas muy bien hechas y de allí el resultado tan abultado con el que ha acabado. Empiezan bien las cosas para José Mourinho.</p>
<p><img src="http://www.siempremadridista.com/wp-content/uploads/2010/03/mourinho-real-madrid.jpg" alt="" title="mourinho-real-madrid" width="300" height="493" class="aligncenter size-full wp-image-50" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siempremadridista.com/mourinhopara-ganar-tenemos-que-jugar-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiano Ronaldo primer pichichi de la primera jornada</title>
		<link>http://www.siempremadridista.com/cristiano-ronaldo-primer-pichichi-de-la-primera-jornada/</link>
		<comments>http://www.siempremadridista.com/cristiano-ronaldo-primer-pichichi-de-la-primera-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 23:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[cr7]]></category>
		<category><![CDATA[CRISTIANO PICHICHI]]></category>
		<category><![CDATA[CRISTINANO GOL]]></category>
		<category><![CDATA[CRONALDO]]></category>
		<category><![CDATA[FOTO CRISTIANA]]></category>
		<category><![CDATA[GOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempremadridista.com/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[El año pasado el astro portugués completo una temporada de récord anotando la friolera cifra de 41 goles, esta no ha podido empezar mejor, y el jugador blanco en la tarde de hoy ha lograda batir hasta en tres ocasiones la portería defendida por Roberto. El primer gol llegó a pase de Ozil. Los otros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">El año pasado el astro portugués completo una temporada de récord anotando la friolera cifra de<strong> 41 goles</strong>, esta no ha podido empezar mejor, y el jugador blanco en la tarde de hoy ha lograda batir hasta en tres ocasiones la portería defendida por Roberto. El primer gol llegó a pase de <strong>Ozil</strong>. Los otros dos fueron pases de la muerte, desde la banda que el jugador pudo rematar a primer toque elevando hasta tres su registro goleador en el dia de hoy. Con estos 3 goles iguala el registro de <strong>Soldado</strong> que también marcó los mismos goles ante el <strong>Racing de Santander.</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://www.siempremadridista.com/wp-content/uploads/2011/08/CRISTIANO.jog_3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1809" src="http://www.siempremadridista.com/wp-content/uploads/2011/08/CRISTIANO.jog_3-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siempremadridista.com/cristiano-ronaldo-primer-pichichi-de-la-primera-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se suspende la liga</title>
		<link>http://www.siempremadridista.com/se-suspende-la-liga/</link>
		<comments>http://www.siempremadridista.com/se-suspende-la-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 10:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[AFE]]></category>
		<category><![CDATA[AFE Y LFP]]></category>
		<category><![CDATA[LFP]]></category>
		<category><![CDATA[NO HAY LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[PARON LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[SE SUSPENDE LA LIGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempremadridista.com/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[No ha habido acuerdo entre la LFP y la AFE por lo que la primera jornada de liga que debía disputarse los dias 20 y 21 de agosto se suspenderá de manera innegociable. Por lo visto, Rubiales, que representa a la AFE (Asociación de futbolistas españoles) no ha cedido a la presión mediática que represente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">No ha habido acuerdo entre la <strong>LFP y la AFE</strong> por lo que la primera jornada de liga que debía disputarse los dias 20 y 21 de agosto se suspenderá de manera innegociable. Por lo visto, <strong>Rubiales, </strong>que representa a la AFE (Asociación de futbolistas españoles) no ha cedido a la presión mediática que represente el parón de la liga durante una jornada.</p>
<p style="text-align: justify">En mi opinión es una buena medida, ya que siempre que se convocan huelgas, al final no se cumplen y nadie hace caso a estas convocatorias, de esta forma la liga comprobará que la<strong> AFE</strong> tiene más fuerza si cumple con sus amenazas.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.siempremadridista.com/wp-content/uploads/2011/08/JOAQUIN.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1732" src="http://www.siempremadridista.com/wp-content/uploads/2011/08/JOAQUIN-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siempremadridista.com/se-suspende-la-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 equipos madrileños en la primera división</title>
		<link>http://www.siempremadridista.com/4-equipos-madrilenos-en-la-primera-division/</link>
		<comments>http://www.siempremadridista.com/4-equipos-madrilenos-en-la-primera-division/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 23:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[A POR ELLOS]]></category>
		<category><![CDATA[ASCENSO RAYO]]></category>
		<category><![CDATA[DALE RAYITO]]></category>
		<category><![CDATA[HALA MADRID]]></category>
		<category><![CDATA[MADRID]]></category>
		<category><![CDATA[RAYO A PRIMERA]]></category>
		<category><![CDATA[REAL MADRID]]></category>
		<category><![CDATA[VUELTA DEL RAYO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempremadridista.com/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez en la historia la próxima temporada habrá 4 equipos madrileños en la parrilla de salida de la primera división española.  Sin duda un hecho para celebrar debido a que es muy dificil de conseguir, y que los aficionados al fútbol residentes en la comunidad tienen la oportunidad de ver muchos partidos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por primera vez en la historia la próxima temporada habrá 4 equipos madrileños en la parrilla de salida de la primera división española.  Sin duda un hecho para celebrar debido a que es muy dificil de conseguir, y que los aficionados al fútbol residentes en la comunidad tienen la oportunidad de ver muchos partidos de primera división.</p>
<p>Así Madrid se convierte en la Comunidad con más representación a falta de un ascenso de Segunda después de que los valencianos hayan perdido un representante -el Hércules- y sólo tengan tres.</p>
<p><a href="http://www.siempremadridista.com/wp-content/uploads/2011/05/rayo.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1522" src="http://www.siempremadridista.com/wp-content/uploads/2011/05/rayo-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siempremadridista.com/4-equipos-madrilenos-en-la-primera-division/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>39 goles y esto aún no ha acabado</title>
		<link>http://www.siempremadridista.com/39-goles-y-esto-aun-no-ha-acabado/</link>
		<comments>http://www.siempremadridista.com/39-goles-y-esto-aun-no-ha-acabado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[CR PICHICHI]]></category>
		<category><![CDATA[cr7]]></category>
		<category><![CDATA[CR7 PICHICHI]]></category>
		<category><![CDATA[CRISTIANO]]></category>
		<category><![CDATA[CRISTIANO PICHICHI]]></category>
		<category><![CDATA[CRISTIANO RONALDO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempremadridista.com/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Cristiano Ronaldo es un hombre récord. El jugador luso bate día a día todos  los registros goleadores. Con sus dos goles en el Madrigal batió los 38 goles que marcaron Telmo Zarra y Hugo Sánchez . Sin duda una gran noticia para el equipo madridista que bate uno de los registros más difícil de conseguir, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cristiano Ronaldo es un hombre récord. El jugador luso bate día a día todos  los registros goleadores. Con sus dos goles en el Madrigal batió los 38 goles que marcaron Telmo Zarra y Hugo Sánchez .</p>
<p>Sin duda una gran noticia para el equipo madridista que bate uno de los registros más difícil de conseguir, y que seguro que va a perdurar durante muchos años por la complejidad de lograr estos números.</p>
<p>Desde aquí darle la enhorabuena al jugador portugués por su buen hacer en el terreno de juego y esperar que la temporada repita número parecidos.</p>
<p><a href="http://www.siempremadridista.com/wp-content/uploads/2011/05/CRISTIANO.jog_2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1470" src="http://www.siempremadridista.com/wp-content/uploads/2011/05/CRISTIANO.jog_2-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siempremadridista.com/39-goles-y-esto-aun-no-ha-acabado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haltintop sueña con jugar en el Real Madrid</title>
		<link>http://www.siempremadridista.com/haltintop-suena-con-jugar-en-el-real-madrid/</link>
		<comments>http://www.siempremadridista.com/haltintop-suena-con-jugar-en-el-real-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 01:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[ALTINTOP MADRID]]></category>
		<category><![CDATA[FICHAJE ALTINTOP]]></category>
		<category><![CDATA[FICHAJE ALTINTOP MADRID]]></category>
		<category><![CDATA[FOTO ALTINTOP]]></category>
		<category><![CDATA[HAMIT ALTINTOP]]></category>
		<category><![CDATA[MADRID ALTINTOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempremadridista.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Hamit Altintop habló desde Múnich sobre el interés del Real Madrid por hacerse con sus servicios y reconoció que &#8220;El Madrid es un sueño, es lo más alto, pero aún no he firmado nada. Asimismo el jugador comentó uno de sus sueños es jugar en el club blanco después de su andadura en el Bayern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hamit Altintop habló desde Múnich sobre el interés del Real Madrid por hacerse con sus servicios y reconoció que &#8220;El Madrid es un sueño, es lo más alto, pero aún no he firmado nada. Asimismo el jugador comentó uno de sus sueños es jugar en el club blanco después de su andadura en el Bayern de Munich donde ha triunfado por su entrega y sacrificio.</p>
<p>El jugador dejo un recado a su ex entrenador Louis Van Gaal con el que no mantenía muy buena relación y del que dijo que le trató mal y que le hizo un vacio.</p>
<p><a href="http://www.siempremadridista.com/wp-content/uploads/2011/05/altintop1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1457" src="http://www.siempremadridista.com/wp-content/uploads/2011/05/altintop1-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siempremadridista.com/haltintop-suena-con-jugar-en-el-real-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiano Ronaldo puede superar el récord de Hugo y Zarra</title>
		<link>http://www.siempremadridista.com/cristiano-ronaldo-puede-superar-el-record-de-hugo-y-zarra/</link>
		<comments>http://www.siempremadridista.com/cristiano-ronaldo-puede-superar-el-record-de-hugo-y-zarra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 18:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[LIGA]]></category>
		<category><![CDATA[cr7]]></category>
		<category><![CDATA[CRISTIANO]]></category>
		<category><![CDATA[CRISTIANO MADRID]]></category>
		<category><![CDATA[CRISTIANO PICHICHI]]></category>
		<category><![CDATA[CRISTIANO RONALDO]]></category>
		<category><![CDATA[FOTOS CR7]]></category>
		<category><![CDATA[RECORD CRISTIANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempremadridista.com/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[El jugador portugués del Real Madrid tiene a tiro lograr un proeza que sería recordada para toda la historia como es el hecho de poder superar a los artilleros míticos Telmo Zarra y el mexicano Hugo Sánchez en lo que a goles conseguidos en una temporada se refiere. Y es que el jugador luso lleva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jugador portugués del Real Madrid tiene a tiro lograr un proeza que sería recordada para toda la historia como es el hecho de poder superar a los artilleros míticos Telmo Zarra y el mexicano Hugo Sánchez en lo que a goles conseguidos en una temporada se refiere. Y es que el jugador luso lleva al dia de hoy 37 goles (según el diario Marca que es el encargado de otorgar el trofeo Pichichi). Marcando un gol más empataría con ambos jugadores. Si perfora la porteria rival en dos ocasiones tendría con 39 dianas el récord absoluto.</p>
<p>Hugo Sánchez comentó que para el seria un honor, y que los récords estan para superarse.</p>
<p><a href="http://www.siempremadridista.com/wp-content/uploads/2011/05/HUGO.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-1453" src="http://www.siempremadridista.com/wp-content/uploads/2011/05/HUGO-300x218.gif" alt="" width="300" height="218" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.siempremadridista.com/cristiano-ronaldo-puede-superar-el-record-de-hugo-y-zarra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

